根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,2024年我院本批次硕士研究生招生复试安排如下:
一、复试形式及时间
(1)复试形式为线下复试。
(2)考生应按照《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》准备资格审查所需材料
(3)3月31日9:30时—12时,在成都信息工程大学航空港校区信息楼121室报到。考生逾期未报到,学院将按照《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》取消其复试资格。
特别提醒:考生应确保提供材料的真实性、准确性,所有材料均需本人签字之后提交审核,因材料信息错误或信息虚假而导致不能复试及录取,责任由考生本人承担。
二、缴费
(1)普通考生120元/人,同等学力200元/人。
(2)缴费方式为:考生利用手机微信,搜索“校园安心付”微信小程序进行缴费。缴费考生的学号为:复试学院代码+报名号,共12位数字。
(3)考生自行在网上进行缴费,复试报到时向工作人员出示缴费结果。
三、笔试(含专业课考试和同等学力加试)
(1)专业课考试安排在3月31日14时—17时第一教学楼H1103、H1104室进行;(具体安排见报到后学院张贴公告及考前考场外张贴考场名单)
(2)笔试为闭卷考试。考生持加盖学院公章的《准考证》、身份证参加考试。考试全程进行录音录像。
(3)开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当科考试。
四、综合面试
(1)综合面试时间:4月1日9时—4月1日17时
(2)综合面试分组及地点见报到后学院张贴公告。
五、体检
(1)考生体检工作在拟录取后进行。
(2)在二级甲等以上医院体检(1寸照片贴体检表)。在学校拟录取公示期内向学院提交盖医院公章的电子版体检结果。
(3)提交邮箱:zdhxybgs@cuit.edu.cn
联系老师:王老师
六、成绩公布及拟录取手续办理
(1)成绩公布时间为:4月2日
(2)成绩公布方式:本学院网站
(3)学校将根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》对考生进行排名并确定本批次拟录取名单,最迟于次日向考生发送待录取通知,届时考生将收到研招网短信通知。
(4)第一志愿考生仅需登录研招网查看待录取结果;调剂录取考生须在收到研招网待录取短信通知尽快接受待录取。
七、联系方式
电话:028-85966915
联系人:王老师
八、举报监督方式
联系电话:028—85966475,电子邮箱:jwbgs@cuit.edu.cn,联系地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(邮编610225)
九、考生注意事项
(1)报考非全日制专业的考生,请认真查看我校专业目录公布的学习安排时间,学校将严格授课考勤纪律。
(2)4月30日前,考生不能以任何方式在任何渠道讨论、散布跟复试题目相关的任何信息,否则学院可以取消其复试成绩。如有问题可以咨询学院联系老师。
(3)考生一志愿复试咨询联络QQ群
2024年CUIT自动化学院研究生一志愿复试群(群号:696289992)
十、本批次复试考生名单
 
  
   | 复试专业代码及名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 
  
   | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 总分 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106214081103588 | 刘斯隆 | 66 | 81 | 76 | 107 | 330 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106214081101271 | 陈旭 | 70 | 62 | 72 | 126 | 330 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403033 | 成昊 | 74 | 76 | 106 | 136 | 392 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402624 | 王海洋 | 72 | 69 | 108 | 142 | 391 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401018 | 黄玺宇 | 74 | 80 | 90 | 140 | 384 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401013 | 童宇 | 64 | 58 | 121 | 135 | 378 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085404428 | 范鑫 | 71 | 62 | 96 | 143 | 372 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403638 | 陈军伯 | 67 | 78 | 84 | 139 | 368 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403928 | 邹铭攀 | 67 | 59 | 107 | 135 | 368 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085404149 | 李如意 | 69 | 78 | 83 | 137 | 367 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401023 | 王子啸 | 66 | 55 | 101 | 134 | 356 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402234 | 徐铭泽 | 63 | 58 | 102 | 132 | 355 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403674 | 陈利 | 69 | 63 | 89 | 132 | 353 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403673 | 欧洋 | 67 | 64 | 89 | 133 | 353 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085400999 | 高文鑫 | 65 | 65 | 98 | 123 | 351 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401026 | 张定祈 | 67 | 60 | 85 | 138 | 350 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401024 | 聂桥 | 64 | 59 | 89 | 136 | 348 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402636 | 陈宇腾 | 60 | 72 | 75 | 141 | 348 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085400991 | 陈晗 | 65 | 69 | 87 | 124 | 345 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401017 | 伍建国 | 59 | 56 | 88 | 138 | 341 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085400987 | 陈炳宇 | 63 | 73 | 65 | 138 | 339 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402929 | 郭乙霖 | 58 | 55 | 100 | 126 | 339 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401028 | 喻星宇 | 70 | 77 | 84 | 105 | 336 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085400998 | 陈建军 | 59 | 54 | 92 | 131 | 336 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085404148 | 陈传康 | 62 | 65 | 83 | 122 | 332 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401025 | 林恺彬 | 67 | 67 | 72 | 124 | 330 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085404147 | 陈晨 | 60 | 68 | 63 | 139 | 330 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401027 | 杨国庆 | 64 | 64 | 79 | 121 | 328 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401021 | 江金缘 | 61 | 56 | 74 | 135 | 326 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085400986 | 罗勇 | 64 | 50 | 72 | 139 | 325 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403096 | 朱育沛 | 60 | 64 | 70 | 131 | 325 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402555 | 石跃东 | 65 | 63 | 71 | 126 | 325 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403653 | 唐晓龙 | 57 | 56 | 85 | 125 | 323 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403594 | 唐垚 | 56 | 67 | 74 | 126 | 323 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401000 | 邹智琛 | 63 | 60 | 87 | 111 | 321 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401697 | 陈实 | 60 | 61 | 69 | 131 | 321 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085400985 | 牟谷明 | 59 | 74 | 65 | 122 | 320 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403098 | 郑富城 | 56 | 59 | 87 | 115 | 317 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402843 | 张逸轩 | 62 | 69 | 87 | 99 | 317 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403395 | 陈任福 | 64 | 57 | 83 | 113 | 317 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401012 | 李帅 | 66 | 78 | 59 | 113 | 316 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402044 | 陈尚可 | 68 | 46 | 69 | 132 | 315 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401006 | 彭祖桃 | 62 | 78 | 67 | 106 | 313 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403101 | 彭海 | 70 | 59 | 62 | 118 | 309 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402064 | 李登帅 | 63 | 47 | 78 | 121 | 309 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402531 | 林进豪 | 69 | 68 | 71 | 99 | 307 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085404747 | 余川江 | 60 | 62 | 67 | 114 | 303 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401759 | 田蜜 | 62 | 53 | 67 | 119 | 301 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401358 | 范国斌 | 66 | 53 | 59 | 123 | 301 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401783 | 阮乐文 | 59 | 74 | 70 | 97 | 300 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085404605 | 许洪源 | 68 | 63 | 61 | 107 | 299 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401932 | 何倩涛 | 59 | 58 | 79 | 103 | 299 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402000 | 查凤洁 | 57 | 58 | 69 | 113 | 297 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401753 | 彭健钊 | 50 | 50 | 84 | 112 | 296 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085400988 | 刘旺 | 56 | 47 | 74 | 119 | 296 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402401 | 范向阳 | 57 | 74 | 70 | 94 | 295 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401696 | 朱浩然 | 58 | 66 | 66 | 104 | 294 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401314 | 种晓萌 | 72 | 59 | 63 | 100 | 294 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085400976 | 唐跃 | 57 | 45 | 61 | 125 | 288 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085402101 | 张巧鸽 | 61 | 56 | 65 | 105 | 287 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085404689 | 韩栋 | 56 | 54 | 77 | 97 | 284 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085404392 | 王豪巍 | 66 | 44 | 58 | 114 | 282 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401016 | 邓新怡 | 59 | 69 | 64 | 90 | 282 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401878 | 杨桐 | 62 | 48 | 62 | 107 | 279 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401202 | 喻云川 | 39 | 50 | 105 | 85 | 279 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085401742 | 文晓钰 | 54 | 57 | 58 | 108 | 277 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085403032 | 程裕 | 56 | 51 | 70 | 99 | 276 | 
  
   | 085406控制工程 | 全日制 | 106214085404239 | 蔡玲芳 | 60 | 70 | 73 | 72 | 275 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106214085403394 | 卢森 | 64 | 81 | 74 | 119 | 338 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106214085404236 | 李洋 | 61 | 65 | 69 | 100 | 295 | 
 
自动化学院(章)
2024年3月28日