根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,2024年我院本批次硕士研究生调剂复试安排如下:
一、复试形式及时间
(1)复试形式为线下复试。
(2)考生应按照《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》准备资格审查所需材料
(3)4月15日9:30时—12时,在成都信息工程大学航空港校区信息楼121室报到。考生逾期未报到,学院将按照《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》取消其复试资格。
特别提醒:考生应确保提供材料的真实性、准确性,所有材料均需本人签字之后提交审核,因材料信息错误或信息虚假而导致不能复试及录取,责任由考生本人承担。
二、缴费
(1)普通考生120元/人,同等学力200元/人。
(2)缴费方式为:考生利用手机微信,搜索“校园安心付”微信小程序进行缴费。缴费考生的学号为:复试学院代码+报名号,共12位数字。
(3)考生自行在网上进行缴费,复试报到时向工作人员出示缴费结果。
三、笔试(含专业课考试和同等学力加试)
(1)专业课考试安排在4月15日13时—16时第四教学楼H4209室进行;(具体安排见报到后学院张贴公告及考前考场外张贴考场名单)
(2)笔试为闭卷考试。考生持加盖学院公章的《准考证》、身份证参加考试。考试全程进行录音录像。
(3)开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当科考试。
四、综合面试
(1)综合面试时间:4月16日9时—4月16日17时
(2)综合面试分组及地点见报到后学院张贴公告。
五、体检
(1)考生体检工作在拟录取后进行。
(2)在二级甲等以上医院体检(1寸照片贴体检表)。在学校拟录取公示期内向学院提交盖医院公章的电子版体检结果。
(3)提交邮箱:zdhxybgs@cuit.edu.cn
联系老师:王老师
六、成绩公布及拟录取手续办理
(1)成绩公布时间为:4月17日
(2)成绩公布方式:本学院网站
(3)学校将根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》对考生进行排名并确定本批次拟录取名单,最迟于次日向考生发送待录取通知,届时考生将收到研招网短信通知。
(4)调剂录取考生须在收到研招网待录取短信通知尽快接受待录取。
七、联系方式
电话:028-85966915
联系人:王老师
八、举报监督方式
联系电话:028—85966475,电子邮箱:jwbgs@cuit.edu.cn,联系地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(邮编610225)
九、考生注意事项
(1)报考非全日制专业的考生,请认真查看我校专业目录公布的学习安排时间,学校将严格授课考勤纪律。
(2)4月30日前,考生不能以任何方式在任何渠道讨论、散布跟复试题目相关的任何信息,否则学院可以取消其复试成绩。如有问题可以咨询学院联系老师。
(3)调剂考生复试咨询联络QQ群
2024年cuit自动化学院研究生调剂复试群(群号:157694678)
十、本批次复试考生名单
 
  
   | 复试专业代码及名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 
  
   | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 总分 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106144085414090 | 查文滨 | 80 | 66 | 115 | 113 | 374 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106104081000075 | 黄翀宇 | 77 | 77 | 90 | 122 | 366 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106144081114024 | 雷雨 | 72 | 63 | 103 | 118 | 356 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106114013080190 | 蒋璠 | 73 | 75 | 70 | 137 | 355 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106114013080065 | 胡冠宇 | 62 | 69 | 89 | 129 | 349 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106144080402787 | 何雨奇 | 77 | 75 | 64 | 131 | 347 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134081100067 | 李玉亲 | 78 | 77 | 69 | 110 | 334 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106144085418806 | 肖正韬 | 74 | 70 | 67 | 118 | 329 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106114013080142 | 黄承俊 | 49 | 77 | 69 | 132 | 327 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106144081001983 | 张鸿坤 | 79 | 70 | 99 | 78 | 326 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 107014511313025 | 王召 | 65 | 67 | 71 | 119 | 322 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 100794000003054 | 邓宇杰 | 63 | 61 | 96 | 100 | 320 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106144085421403 | 叶丁木 | 78 | 67 | 106 | 69 | 320 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106144081112774 | 夏海 | 68 | 66 | 91 | 94 | 319 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134080800057 | 李俊成 | 69 | 70 | 84 | 89 | 312 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134081000218 | 张晋川 | 68 | 62 | 65 | 113 | 308 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 100794000003211 | 张芯瑶 | 70 | 64 | 72 | 102 | 308 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106174203008128 | 周意雨 | 50 | 68 | 85 | 104 | 307 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 101454000008928 | 张宇舟 | 54 | 73 | 68 | 108 | 303 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 102174000520831 | 王杰 | 54 | 73 | 90 | 84 | 301 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 100544000010048 | 肖俊颖 | 68 | 64 | 62 | 105 | 299 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 102934210513296 | 王勇军 | 52 | 62 | 67 | 118 | 299 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 101454000018995 | 唐海雲 | 61 | 67 | 77 | 91 | 296 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134080800133 | 赵龙彬 | 77 | 69 | 71 | 79 | 296 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 110754000000609 | 李鹏辉 | 74 | 64 | 67 | 90 | 295 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 107014512113137 | 李浩 | 52 | 73 | 90 | 79 | 294 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134081100088 | 郭健康 | 61 | 62 | 82 | 88 | 293 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134081000196 | 吉庆帅 | 62 | 71 | 71 | 86 | 290 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134080800305 | 景治涵 | 55 | 71 | 73 | 90 | 289 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134080800152 | 陈俊豪 | 49 | 63 | 73 | 96 | 281 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106174203008095 | 任晓娜 | 75 | 66 | 65 | 75 | 281 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134081100086 | 王荣忠 | 51 | 60 | 73 | 96 | 280 | 
  
   | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 106134081100079 | 李子昂 | 60 | 68 | 77 | 70 | 275 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106214085402929 | 郭乙霖 | 55 | 58 | 100 | 126 | 339 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 101454000001384 | 史玄丰 | 71 | 68 | 76 | 114 | 329 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106214085400411 | 邱瑞佳 | 71 | 71 | 64 | 112 | 318 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106214085400517 | 方南极 | 58 | 60 | 86 | 111 | 315 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106154085400331 | 向陈豪 | 65 | 67 | 70 | 107 | 309 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 118454004006875 | 梁百成 | 69 | 73 | 74 | 79 | 295 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106104085400486 | 罗雨欣 | 60 | 68 | 57 | 109 | 294 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106214085400544 | 汪宇航 | 61 | 58 | 72 | 101 | 292 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106214085402101 | 张巧鸽 | 56 | 61 | 65 | 105 | 287 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106214085404689 | 韩栋 | 54 | 56 | 77 | 97 | 284 | 
  
   | 085406控制工程 | 非全日制 | 106174203008236 | 赵纯渝 | 61 | 71 | 66 | 86 | 284 | 
 
自动化学院(章)
2024年4月10日